
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 表面粗糙度 > 粗糙度輪廓一體機 > SURFCOM 1800D粗糙度輪廓度測量儀
                        
ARTICLES做良心企業(yè) 創(chuàng)誠信品牌
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
粗糙度輪廓度測量儀介紹:

型號  | SURFCOM 1800D  | |||||
表面粗糙度評價  | 輪廓形狀評價  | |||||
測量范圍  | Z軸(縱向)  | 800mm  | 50mm  | |||
X軸(橫向)  | 100mm(-22系統(tǒng)為200mm)  | 100mm(-22 系統(tǒng)為200mm)  | ||||
精度  | Z軸指示精度(縱向)  | —  | ±0.25%全量程(但是5mm范圍±4µm以下)  | |||
測量分辨率  | —  | 0.1µm /±2.5mm/0.4µm /10mm/1µm /±25mm  | ||||
X軸指示精度(橫向)  | —  | ±(1+2L/100) µmL:測量長度(mm)  | ||||
測量分辨率  | —  | 差動電壓  | ||||
直線度精度  | (0.05+1.5L/1000)mm L=測量長度(mm)  | 摩爾干涉光尺  | ||||
測量方式  | Z軸(縱向)  | 差動電壓  | 點/直線/圓/部分圓/橢圓/大點/小點、距離、坐標差、極坐標差、直交/極坐標差表示 交叉要素點直線、直線直線、圓直線、圓圓、直線、橢圓、 對稱要素(點點、點-圓、點-橢圓、直線-直線、圓-圓、圓-橢圓、橢圓-橢圓) 坐標控制(原點設(shè)定、X軸設(shè)定、平行移動、回轉(zhuǎn)移動。 計算結(jié)果與設(shè)計值比對、鏡面反轉(zhuǎn)、形狀合成功能、宏功能、自動要素判定、計算點的重復功能、工件軌跡功能、峰值谷值搜尋功能、自動操作記錄、回放功能  | |||
X軸(橫向)  | 摩爾干涉光尺  | —  | ||||
處理功能  | 參數(shù)/運算處理  | JIS-2001、JIS-1994、JIS-1982、ISO、DIN、ASME,符合CNOMO標準 Ra,Rq,RvRp, ,Rc,Rz,Rmax,Rt,Rz,J,R3z,Sm,S,RDa,RDq,Rla,Rlq,Til TA,lr,Pc,Rmr,tp2,Rmr2,Rdc AVH,Hmax,Hmin,AREA,NCRX,R,Rx,AR,NR,CPM,SR,SAR  | —  | |||
評價曲線  | 剖面曲線、粗糙度曲線、濾波波紋度曲線、濾波中心線波度曲線、滾動圓波紋度曲線、滾動圓中心線波紋度曲線、DIN4776特殊曲線、粗糙度中心曲線(Motif)、波紋度中心曲線(Motif)包絡(luò)波紋度曲線  | —  | ||||
表面特性圖表  | 負荷曲線、功率譜曲線圖、振幅分布曲線  | 0.1?10,000.00倍(可以為任意、自動)  | ||||
傾斜補償  | 直線補償、R面補償、前半補償、后半補償、兩端補償、花鍵曲線補償(直線、R面、兩端補償可以在任意范圍內(nèi))  | 0.1?10,000.000倍(可以為任意、自動)  | ||||
記錄  | 縱倍率  | 50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K、200K*、500K*倍 任意、自動  | —  | |||
橫倍率  | 1、2、5、10、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K倍 任意、自動  | —  | ||||
濾波器的種類  | 標準型濾波器(2RC)、相位補償型濾波器(2RC)、 相位補償濾波器(高斯濾波器)  | |||||
濾波值  | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8 、25mm(7級)任意  | |||||
速度  | 立柱上下移動速度Z軸  | 3mm/s  | ||||
測量速度(X軸)  | 0.03、 0.06、0.15、 0.3、0.6、1.5、3、6mm/s(8速)  | |||||
測針  | 交換式  | 交換式  | ||||
測量力  | 0.75mN  | 30mN以下  | ||||
測針半徑  | 2mR  | 25mR  | ||||
測針材料  | 金剛石  | 超硬合金  | ||||
測量進給方向  | —  | 拉 推兩方向  | ||||
測量姿勢  | —  | 上下兩方向  | ||||
各要素  | 電源  | AC 100V±10% 單相50/60Hz  | ||||
耗電量  | 380VA  | |||||
設(shè)置尺寸  | 1850(W)*800(D)*750(H)mm  | |||||
質(zhì)量  | 150kg  | |||||
產(chǎn)品咨詢